Description
Pirelli Slick
Le profil extérieur et la structure interne du pneumatique sont conçus pour accroitre la surface de contact avec l’asphalte.
La géométrie de la ceinture et les matériaux utilisés ont été développé dans le but d’optimiser la résistance aux forces laterales générées par la tenue de route sur la piste.
La structure de la carcasse et le talon du pneumatique assurent un excellent freinage et un maximum de traction.
Plusieurs duretés de gommes sont disponibles en fonction de la température et de l’abrasivité de l’asphalte.
Pirelli pluie
La taille spécifique du pneumatique avec des rainures longitudinales et transversales permet l’expulsion de l’eau de la surface de contact et réduit au minimum la possibilité d’aquaplanning.
La connexion entre les rainures longitudinales et les rainures transversales courbées permet l’expulsion de l’eau à la fois par l’avant grâce aux larges rainures longitudinales et par les cotés grâce aux rainures transversales courbées, qui collectent l’eau depuis la partie centrale de l’empreinte, puis l’expulse, déchargeant les cotés de la surface de contact.
Identification du pneu
Le marquage qui apparaît sur le flanc des pneumatiques fournit des indications concernant la dimension de base du pneu, le montage et la largeur de jante conseillée. Nous fournissons ci-dessous des informations permettant de lire deux types différents de marquage qui peuvent apparaître sur le flanc des pneumatiques rallye.
C : Largeur nominale de section exprimée en mm 225
D : diamètre extérieur nominal exprimé en mm 600
d : diamètre nominal de jante exprimé en pouce (inch) 16
C : largeur nominale de section exprimée en mm 205
h/C : série technique du pneumatique. Exprime la hauteur du pneu en mm
R : Structure radiale
d: diamètre nominale de jante exprimé en pouce (inch) 15
Pneus Circuit 2020 |
|||
Taille | Gomme | IP CODE | Catégorie |
15″ |
|||
190/580-15 | DHH | 2498600 | PWCTCB |
DH | 2472100 | ||
DM | 3124900 | ||
225/580-15 | DH | 2564100 | Radical SR3/SR8/Praga |
DM | 2793200 | ||
WH | 2564200 | ||
WS | 2793300 | ||
275/695-15 | DH | 2851400 | Trans Am-TA2 |
WH | 2851700 | ||
16″ |
|||
200/600-16 | DH | 2088300 | Lotus GT Cup |
WS | 2749500 | ||
285/605-16 | DH | 2564300 | Radical SR3/SR8/Praga |
DM | 2793400 | ||
WH | 2564400 | ||
WS | 2793500 | ||
310/650-16 | DH | 2851500 | Trans Am/TA |
WH | 2851800 | ||
340/715-16 | DH | 2851600 | |
WH | 2851900 | ||
17″ |
|||
225/625-17 | DHH | 3075300 | Clio Cup/TTE |
DH | 3075400 | Clio Cup/Lotus GT Cup/Mini Challenge/Lotus Cup IT | |
DM | 3075500 | ||
WH | 2131100 | Clio Cup/Lotus GT Cup/Mini Challenge | |
WS | 3249400 | ||
245/620-17 | DHH | 3249600 | PWC TC/PWC TCA |
DH | 3075100 | Toyota GT86/Mini Challenge/Lotus Cup IT | |
DM | 3075200 | Toyota GT86 | |
DS | 3246400 | ||
WH | 2088600 | Toyota GT86/Mini Challenge/PWC TC/TCA | |
WS | 2532300 | Toyota GT86/Lotus Cup IT | |
18″ |
|||
235/645-18 | DH | 2216500 | |
WH | 2088900 | ||
245/645-18 | DHH | 3249500 | |
DH | 2015300 | Ginetta GT4/Alpine GT4 | |
DM | 2015400 | Porsche GT3 Cup (2006-2009)/Porsche 996GT3 Cup | |
DS | 2015500 | Porsche 996-997 Cup 2006>2009 | |
WH | 2035800 | Porsche GT3 Cup (2006-2009)/Porsche 996GT3 Cup/ Ginetta GT4/Alpine GT4 |
|
WS | 2579600 | ||
265/645-18 | DHH | 3249700 | |
DH | 2089500 | Porsche 997 GT3 Cup (2010-2011)/GT4 EU/Porsche Cayman GT4 MR/McLaren 570S GT4 |
|
DM | 2297000 | ||
DS | 2412400 | ||
WH | 1936100 | Porsche 997 GT3 Cup (2010-2011)/GT4 EU/Porsche Cayman GT4 MR/McLaren 570S GT4 |
|
WS | 2579700 | ||
265/660-18 | DHH | 2851100 | TCR |
DH | 2793600 | PWC TC/CTCC | |
DM | 3246100 | ||
WH | 2793700 | PWC TC/CTCC/TCR | |
WS | 3246200 | ||
275/645-18 | DH | 2128700 | KTM GT4 |
WH | 2131200 | ||
285/645-18 | DH | 2391900 | Porsche 991 GT3 Cup/GT4 EU |
DM | 2092300 | ||
DS | 2090000 | ||
WH | 1936200 | Porsche 991 GT3 Cup/GT4 EU | |
WS | 2579800 | ||
295/680-18 | DH | 2090100 | |
305/645-18 | DH | 2857900 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo/ AUDI R8 GT4 |
DM | 2090200 | ||
WH | 1936300 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo/ AUDI R8 GT4 | |
WS | 2579900 | ||
305/660-18 | DH | 2090500 | Camaro GT4/BMW M4 GT4/AMG GT4 |
DM | 2090600 | ||
WH | 2035700 | Camaro GT4/BMW M4 GT4/AMG GT4 | |
305/680-18 | DHA | 2915600 | GT4 EU (Rear-mid engine cars)/McLaren 570S Sprint |
DH | 2090800 | Mustang GT4/Porsche Cayman GT4 MR/AMG GT4 | |
DM | 2549800 | ||
DS | 2750200 | ||
WH | 2025500 | Mustang GT4/McLaren 570S Sprint/ Porsche Cayman GT4 MR/AMG GT4 |
|
WS | 2580000 | ||
315/680-18 | DHC | 2767700 | PWC GT/AU GT/UK GT Cup/ Porsche 997 GT3 Cup (2006-2011) |
DH | 2858000 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo/ Porsche 997 GT3 Cup (2006-2011) AUDI R8 GT4 |
|
DM | 3122600 | ||
DS | 3122700 | ||
WH | 2131200 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo/ Porsche 997 GT3 Cup (2006-2011) AUDI R8 GT4/GT3 |
|
WS | 2580100 | ||
325/660-18 | DHD2 | 3450600 | |
DHC | 2677500 | PWC GT/AU GT/UK GT Cup | |
DMD | 2810800 | GT3 | |
WH | 2319300 | ||
WS | 2535800 | ||
325/680-18 | DHD2 | 3356300 | BES/BSS/ADAC GT Masters/British GT/ IT GT/ GT Sports Club/BGT Asia/GT3 |
DMD | 2810900 | GT3 | |
325/705-18 | DHD2 | 3356400 | BES/BSS/ADAC GT Masters/British GT/ IT GT/ GT Sports Club/BGT Asia/GT3 |
DHC | 2851000 | PWC GT/AU GT/UK GT Cup | |
DMD | 2811000 | GT3 | |
WH | 1936500 | GT3/Maserati GT4 | |
WS | 2535900 | ||
19″ |
|||
235/645-19 | DH | 3075000 | Ferrari Challenge 430 |
WS | 2579400 | ||
255/650-19 | DH | 2376500 | Ferrari Challenge 458 Official Events only |
DH | 2553000 | Ferrari Challenge 458/McLaren 650S Sprint | |
WH | 2092600 | ||
275/675-19 | DH | 3268000 | Ferrari Challenge 488 |
DH | 3503200 | Ferrari Challenge Official Events only | |
WH | 2810100 | ||
285/650-19 | MC | 2652600 | McLaren P1 GTR only |
WH | 2668500 | ||
295/680-19 | DH | 2092100 | Ferrari Challenge 430 |
WS | 2579500 | ||
305/690-19 | DH | 2820600 | Ferrari Challenge 458 Official Events only |
DH | 2820700 | Ferrari Challenge 458/McLaren 650S Sprint | |
WH | 2092700 | ||
315/705-19 | DH | 3268100 | Ferrari Challenge 488 |
DH | 2810000 | Ferrari Challenge 488 Official Events only | |
WH | 2810200 | ||
325/705-19 | DHD | 2810700 | BES/BSS/ADAC GT Masters/British GT/ IT GT/ GT Sports Club/BGT Asia/GT3 |
DHC | 2677800 | PWC GT/AU GT/UK GT Cup | |
MC | 2652700 | McLaren P1 GTR only | |
WH | 2292800 | GT3 |